TABLA PERIODICA TRIBUTARIA |
AÑO 2007 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R G |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
AÑO 2008 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R G |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 6 | 7 | 20 | |||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 5 | 33 | ||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 8 | |||||||||
AÑO 2009 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R G |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
AÑO 2010 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R G |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
Una idea de IMPUESTOSPY S.A. |