TABLA PERIODICA TRIBUTARIA |
AÑO 2007 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R A |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
AÑO 2008 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R A |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 23 | |||||||||
| 5 | 24 | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 6 | |||||||||
AÑO 2009 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R A |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 8 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 24 | |||||||||
AÑO 2010 |
|||||||||
| R E S O L U C I O N E S R A |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
Una idea de IMPUESTOSPY S.A. |