HISTORIAL DE SALARIOS MINIMOS |
| AÑO | DECRETO Nº | FECHA | RESOLUCION | FECHA | % AUMENTO | MONTO |
| 1992 | 14.213 | 10/07/1992 | 415 | 14/07/1992 | 10% | 269.460 |
| 1993 | 18.090 | 20/04/1993 | 159 | 22/04/1993 | 11,34% | 300.000 |
| 1994 | 1.839 | 04/01/1994 | 21 | 07/01/1994 | 15% | 345.000 |
| 1994 | 4.598 | 11/07/1994 | 477 | 13/07/1994 | 10% | 379.500 |
| 1995 | 8.649 | 28/04/1995 | 203 | 03/05/1995 | 15% | 436.425 |
| 1996 | 13.032 | 16/04/1996 | 156 | 25/04/1996 | 10% | 480.069 |
| 1997 | 16.037 | 15/01/1997 | 25 | 24/01/1997 | 10% | 528.076 |
| 1988 | 20.313 | 24/03/1998 | 147 | 31/03/1998 | 12% | 591.445 |
| 2000 | 7.191 | 20/01/2000 | 41 | 26/01/2000 | 15% | 680.162 |
| 2001 | 12.918 | 26/04/2001 | 211 | 16/05/2001 | 15% | 782.186 |
| 2002 | 18.264 | 14/08/2002 | 536 | 22/08/2002 | 12% | 876.048 |
| 2003 | 20.400 | 18/02/2003 | 99 | 24/02/2003 | 11% | 972.413 |
| 2005 | 5.078 | 15/04/2005 | 410 | 19/04/2005 | 12% | 1.089.103 |
| 2006 | 7.402 | 26/04/2006 | 307 | 03/05/2006 | 12% | 1.219.795 |
| 2007 | 11.137 | 24/10/2007 | 700 | 30/10/2007 | 10% | 1.341.775 |
Fuente: Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT). |